
地址: 中国浙江杭州学士路32 邮编: 310006
用户综合评分: 6.9 罗盘综合评分: 7.1
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 特价房(商务大床房) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
338
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 2352 | |
| 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 168(人民币元) / 总价: 1176(人民币元) | |||||||||
| 商务大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
338
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 2812 | |
| 208 | 208 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 200(人民币元) / 总价: 1406(人民币元) | |||||||||
| 景观(大床)房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
388
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 3872 | |
| 298 | 298 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 276(人民币元) / 总价: 1936(人民币元) | |||||||||
| 景观(双人)房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
388
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 3872 | |
| 298 | 298 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 276(人民币元) / 总价: 1936(人民币元) | |||||||||
| 家庭房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
438
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 4672 | |
| 348 | 348 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 333(人民币元) / 总价: 2336(人民币元) | |||||||||
| 行政大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
438
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 4672 | |
| 348 | 348 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 333(人民币元) / 总价: 2336(人民币元) | |||||||||