



地址: 杭州市莫干山路511号 邮编: 310005
用户综合评分: 7.2 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 商务B房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1388
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 6292 | |
| 458 | 458 | 428 | 428 | 458 | 458 | 458 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 449(人民币元) / 总价: 3146(人民币元) | |||||||||
|
预订须知: 前台现付 |
|||||||||
| 商务A房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 6852 | |
| 498 | 498 | 468 | 468 | 498 | 498 | 498 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 489(人民币元) / 总价: 3426(人民币元) | |||||||||
| 行政单人间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 7532 | |
| 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 538(人民币元) / 总价: 3766(人民币元) | |||||||||
| 行政B房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 7532 | |
| 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 538(人民币元) / 总价: 3766(人民币元) | |||||||||
| 行政A房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 8372 | |
| 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 598(人民币元) / 总价: 4186(人民币元) | |||||||||
| 豪华行政房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 9352 | |
| 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 668(人民币元) / 总价: 4676(人民币元) | |||||||||
| 商务套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1988
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 10452 | |
| 758 | 758 | 718 | 718 | 758 | 758 | 758 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 746(人民币元) / 总价: 5226(人民币元) | |||||||||
| 豪华套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2388
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 15372 | |
| 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 1098(人民币元) / 总价: 7686(人民币元) | |||||||||
| 行政套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2688
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 18172 | |
| 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 1298(人民币元) / 总价: 9086(人民币元) | |||||||||
| 豪华行政套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
5580
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 36120 | |
| 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 2580(人民币元) / 总价: 18060(人民币元) | |||||||||
| 特惠标准间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||