



地址: 成都火车南站西路25号附一号 邮编: 610000
用户综合评分: 尚未评分 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 豪华标间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
558
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
558
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 商务标间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 花园阳光双人间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 花园阳光大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| SM特色大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
588
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 行政套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
888
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||