



地址: 成都市蜀汉路249号 邮编: 610000
用户综合评分: 7.8 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 豪华标准间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
938
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 商务标准间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
998
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 商务大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
998
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 行政大床房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1180
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华套房C | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1580
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华套房B | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华套房A | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1880
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 商务豪华套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3688
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 行政豪华套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
4688
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||