



地址: 成都市青羊区二环路西二段66号 邮编: 610071
用户综合评分: 8.3 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 普通标间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
780
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 普通单间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
780
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 豪华标间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 豪华单间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 情侣房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1280
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 行政套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 总统套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
8888
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||