



地址: 江苏昆山市湖滨南路18号 邮编: 215347
用户综合评分: 7.1 罗盘综合评分: 尚未评分
| 一房一厅 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华大床套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 二房一厅 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华双床套房A | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华双套房B | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 三房一厅 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||
| 豪华家庭套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 | |||||||||