




地址: 中国江苏省南京市中央路193号 邮编: 210009
用户综合评分: 7.8 罗盘综合评分: 9.3
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 高级大床间 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1400
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
9020 | |
| 607 | 694 | 694 | 694 | 607 | 607 | 607 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 644(人民币元) / 总价: 4510(人民币元) | ||||||||||
| 高级双床间 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1400
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
9020 | |
| 607 | 694 | 694 | 694 | 607 | 607 | 607 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 644(人民币元) / 总价: 4510(人民币元) | ||||||||||
| 豪华市景双床间 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1600
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
10238 | |
| 694 | 781 | 781 | 781 | 694 | 694 | 694 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 731(人民币元) / 总价: 5119(人民币元) | ||||||||||
| 豪华市景大床间 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1600
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
10238 | |
| 694 | 781 | 781 | 781 | 694 | 694 | 694 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 731(人民币元) / 总价: 5119(人民币元) | ||||||||||
| 豪华湖景大床间 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1800
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
11456 | |
| 781 | 868 | 868 | 868 | 781 | 781 | 781 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 818(人民币元) / 总价: 5728(人民币元) | ||||||||||
| 精致套间(大床) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2000
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
14364 | |
| 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1026(人民币元) / 总价: 7182(人民币元) | ||||||||||
| 豪华商务房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2000
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
12058 | |
| 824 | 911 | 911 | 911 | 824 | 824 | 824 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 861(人民币元) / 总价: 6029(人民币元) | ||||||||||
| 行政景观房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2500
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
15582 | |
| 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1113(人民币元) / 总价: 7791(人民币元) | ||||||||||
| 行政套房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
4600
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
未含 15% |
30310 | |
| 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 2165(人民币元) / 总价: 15155(人民币元) | ||||||||||