




地址: 中国江苏省昆山市震川东路868号 邮编: 215300
用户综合评分: 尚未评分 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 高级单人间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1080
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 豪华单人间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1280
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 豪华双人间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1280
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 商务套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1380
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 行政套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 豪华套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1180
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 经典套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1480
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 3430 | |
| --- | --- | --- | --- | 860 | 860 | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 贵族套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1980
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||
| 皇家套房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2180
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 | |||||||||