



地址: 广州天河区泰盛路1号(广州东站西侧50米) 邮编: 510500
用户综合评分: 尚未评分 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 标准单人房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
580
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 3612 | |
| 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 258(人民币元) / 总价: 1806(人民币元) | |||||||||
| 标准双人房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
580
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 3752 | |
| 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 268(人民币元) / 总价: 1876(人民币元) | |||||||||
| 一房一厅商务公寓 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
780
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 5152 | |
| 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 368(人民币元) / 总价: 2576(人民币元) | |||||||||
| 二房一厅商务公寓 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
980
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 6552 | |
| 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 468(人民币元) / 总价: 3276(人民币元) | |||||||||
| 三房一厅商务公寓 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1180
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 7952 | |
| 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | |||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 568(人民币元) / 总价: 3976(人民币元) | |||||||||