



地址: 重庆市渝中区邹容路82号附1号 邮编: 400010
用户综合评分: 7.1 罗盘综合评分: 8.8
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 商务单人房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1188
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
8624 | |
| 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 616(人民币元) / 总价: 4312(人民币元) | ||||||||||
| 商务双人房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1188
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
8624 | |
| 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 616(人民币元) / 总价: 4312(人民币元) | ||||||||||
| 商务经济房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
6804 | |
| 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 486(人民币元) / 总价: 3402(人民币元) | ||||||||||
| 标准单人房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1128
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
7224 | |
| 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 516(人民币元) / 总价: 3612(人民币元) | ||||||||||
| 标准双人房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1128
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
7224 | |
| 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 516(人民币元) / 总价: 3612(人民币元) | ||||||||||
| 标准套房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1218
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
10304 | |
| 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 736(人民币元) / 总价: 5152(人民币元) | ||||||||||
| 商务套房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1618
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
12292 | |
| 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 878(人民币元) / 总价: 6146(人民币元) | ||||||||||
| 行政观景套房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2188
人民币元 |
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
已含 10% |
24612 | |
| 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | ||||
| 入住时间: 2012-05-25 / 2012-06-01 日均价: 1758(人民币元) / 总价: 12306(人民币元) | ||||||||||