



地址: 北京市宣武区广安门内大街169号 邮编: 100053
用户综合评分: 6.9 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 标准双床间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1580
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 6692 | |
| 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 478(人民币元) / 总价: 3346(人民币元) | |||||||||
| 标准双床间(含单早) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1580
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 8232 | 满房 |
| 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 588(人民币元) / 总价: 4116(人民币元) | |||||||||
| 标准大床间(含单早) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1580
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 7812 | 满房 |
| 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 558(人民币元) / 总价: 3906(人民币元) | |||||||||
| 标准大床间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1580
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 6132 | 满房 |
| 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 438(人民币元) / 总价: 3066(人民币元) | |||||||||
| 商务间大床(含单早) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1880
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 8232 | 满房 |
| 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 588(人民币元) / 总价: 4116(人民币元) | |||||||||
| 商务间大床 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1880
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 6972 | 满房 |
| 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 498(人民币元) / 总价: 3486(人民币元) | |||||||||
| 商务间双床 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2050
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 8092 | 满房 |
| 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 578(人民币元) / 总价: 4046(人民币元) | |||||||||
| 商务间双床(含单早) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2050
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 8932 | 满房 |
| 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 638(人民币元) / 总价: 4466(人民币元) | |||||||||
| 套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2620
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 13720 | 满房 |
| 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 980(人民币元) / 总价: 6860(人民币元) | |||||||||
| 温馨套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3430
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 17920 | 满房 |
| 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1280(人民币元) / 总价: 8960(人民币元) | |||||||||
| 家庭套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3430
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 15232 | 满房 |
| 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1088(人民币元) / 总价: 7616(人民币元) | |||||||||
| 豪华套 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
5800
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 31920 | 满房 |
| 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 2280(人民币元) / 总价: 15960(人民币元) | |||||||||