



地址: 北京市海淀区万寿路甲12号 邮编: 100036
用户综合评分: 尚未评分 罗盘综合评分: 尚未评分
图样,表示此次预订将会跳转到酒店的官方网站上完成预订。| 标准房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
8232 | |
| 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 588(人民币元) / 总价: 4116(人民币元) | ||||||||||
| 豪华标准房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1880
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
8792 | |
| 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 628(人民币元) / 总价: 4396(人民币元) | ||||||||||
| 套房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
16912 | |
| 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1208(人民币元) / 总价: 8456(人民币元) | ||||||||||
| 豪华套房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2980
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
16912 | |
| 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1208(人民币元) / 总价: 8456(人民币元) | ||||||||||
| 行政房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
2280
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
9772 | |
| 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 698(人民币元) / 总价: 4886(人民币元) | ||||||||||
| 行政套房(A座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3280
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
16912 | |
| 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1208(人民币元) / 总价: 8456(人民币元) | ||||||||||
| 豪华大床房 | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1880
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
8232 | |
| 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 588(人民币元) / 总价: 4116(人民币元) | ||||||||||
| 标准房A(B座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
780
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
6552 | |
| 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 468(人民币元) / 总价: 3276(人民币元) | ||||||||||
| 标准房B(B座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
6552 | |
| 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 468(人民币元) / 总价: 3276(人民币元) | ||||||||||
| 套房(B座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1680
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
15232 | |
| 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 1088(人民币元) / 总价: 7616(人民币元) | ||||||||||
| 商务房(B座) | ||||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 服务费 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
880
人民币元 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
已含 10% |
7812 | |
| 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | ||||
| 入住时间: 2012-02-13 / 2012-02-20 日均价: 558(人民币元) / 总价: 3906(人民币元) | ||||||||||