



地址: 北京市东城区沙滩北街31号(故宫东北角) 邮编: 100009
用户综合评分: 7.3 罗盘综合评分: 6.8
| 御园中式标准间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 特价单人间房(内宾)(原经济大床房) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 高级间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 内窗房(标间) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 特价房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
0
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(外宾)(连住3晚) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(外宾)(提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(外宾)(提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1088
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 内窗房(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1197
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(内宾/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 特价房(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 经济大床间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(连住2晚及以上/单早) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 特价房 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准大床间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾)(提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾)(提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾)(连住3晚) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1288
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 标准间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1481
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华标准间(连住3晚及以上)(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾)(提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(提前14天预订)(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华标准间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华标准间(外宾提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 高级间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
|
预订须知: 此房型可以加床
|
|||||||||
| 高级间(外宾)(连住3晚) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾/提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(连住3晚及以上/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华标准间(提前21天预订)(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 高级间(外宾)(提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 高级间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾)(提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(外宾)(连住3晚) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 高级间(外宾)(提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1488
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间(外宾)(连住3晚) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间(外宾)(提前14天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
|
预订须知: 此房型可以加床
|
|||||||||
| 商务间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 商务间(外宾)(提前21天预订) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1688
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 御园中式标准间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1788
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 普通套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
|
预订须知: 此房型可以加床
|
|||||||||
| 套间(提前21天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(提前14天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(连住3晚/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 套间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
1888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(连住3晚/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(外宾/连住3晚及以上) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(提前14天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(提前21天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间 | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(内宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||
| 豪华套间(提前2天预订/外宾) | |||||||||
| 门市价 | 网络预订价 | 可获罗盘积分 | |||||||
|
3888
人民币元 |
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 入住时间: 2012-02-14 / 2012-02-21 | |||||||||